服务热线
86-0577-18658753591
产品型号: ZSHWF
所属分类:蝶阀
产品时间:2023-02-11
简要描述:ZSHWF气动衬氟法兰蝶阀概述:(切断)蝶阀是借鉴国外技术的基础上进行特殊设计,精心制造。该阀采用对分两片式阀体组合,阀座与阀体内衬一体化,阀工作时,只有全塑阀座与衬塑蝶板与介质接触,产品可承受“除熔融碱金属和元素氟"外的任何介质腐蚀。阀杆与蝶板(锻)为一体,表面均匀包覆一层FEP。
ZSHWF气动衬氟法兰蝶阀
一、ZSHWF气动衬氟法兰蝶阀概述:
(切断)蝶阀是借鉴国外技术的基础上进行特殊设计,精心制造。该阀采用对分两片式阀体组合,阀座与阀体内衬一体化,阀工作时,只有全塑阀座与衬塑蝶板与介质接触,产品可承受“除熔融碱金属和元素氟”外的任何介质腐蚀。阀杆与蝶板(锻)为一体,表面均匀包覆一层FEP。
阀体通道内表面光滑,流体阻力小,流通能力大,采用四级密封结构并在密封面外配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫阀座,*达到介质的零泄漏切断。启闭迅速省力,使用寿命长。广泛应用化工、石油,钢铁,制药,食品,造纸等工业生产过程中进行自动调节。
二、主要连接尺寸:
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | H | W(kg) |
ANSI 125Lb 150Lb | ||||||||||
50 | 2 | 43 | 152 | 120.5 | 92 | 2 | 16 | 4-Φ19 | 420 | 24 |
65 | 21/2 | 46 | 178 | 139.5 | 105 | 2 | 18 | 4-Φ19 | 420 |
|
80 | 3 | 46 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 19 | 4-Φ19 | 420 | 26 |
100 | 4 | 52 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 24 | 8-Φ19 | 420 |
|
125 | 5 | 56 | 254 | 216 | 186 | 2 | 24 | 8-Φ22 | 552 | 49 |
150 | 6 | 56 | 279 | 241.5 | 216 | 2 | 26 | 8-Φ22 | 552 |
|
200 | 8 | 60 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 29 | 8-Φ22 | 552 | 55 |
250 | 10 | 68 | 406 | 362 | 324 | 2 | 31 | 12-Φ25 | 552 |
|
300 | 12 | 78 | 483 | 432 | 381 | 2 | 32 | 12-Φ25 | 552 | 75 |
350 | 14 | 78 | 533 | 476 | 413 | 2 | 35 | 12-Φ29 | 552 |
|
400 | 16 | 102 | 597 | 540 | 470 | 2 | 37 | 16-Φ29 | 552 | 94 |
450 | 18 | 114 | 635 | 587 | 533 | 2 | 40 | 16-Φ32 | 625 |
|
500 | 20 | 127 | 699 | 635 | 584 | 2 | 43 | 20-Φ23 | 625 | 260 |
600 | 24 | 154 | 813 | 749.5 | 692 | 2 | 48 | 20-Φ25 | 710 | 350 |
700 | 30 | 165 | 887 | 846 | 813 | 2 | 45 | 44-Φ23 | 710 | 390 |
800 | 36 | 200 | 1057 | 1009.7 | 972 | 2 | 53 | 44-Φ26 | 980 | 490 |
900 | 42 | 245 | 1226 | 1171.4 | 1130 | 2 | 59 | 48-Φ29 | 110 | 580 |
1000 | 48 | 276 | 1392 | 1335 | 1289 | 2 | 65 | 44-Φ32 | 1320 | 880 |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。