服务热线
86-0577-18658753591
产品型号:
所属分类:调节阀
产品时间:2023-02-13
简要描述:高性能角式调节阀概述:于介质粘度大、易结晶、含有悬浮颗粒、90度弯接头处,由于角式调节阀角式阀体*,便于吹扫,维护简单而广泛应用。可使用单座或者平衡式套筒阀瓣上,一些高压差场合也可以适用多级调节。可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。
高性能角式调节阀
一、高性能角式调节阀概述:
于介质粘度大、易结晶、含有悬浮颗粒、90度弯接头处,由于角式调节阀角式阀体*,便于吹扫,维护简单而广泛应用。可使用单座或者平衡式套筒阀瓣上,一些高压差场合也可以适用多级调节。可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。
二、高主要零部件材料:
本体材质为碳钢 | 本体材质为不锈钢 | ||||||||
1 | 阀体 | WCB | LCB | WC9 | 1 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀座 | 304 | 304 | 304 | 2 | 阀座 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 304 | 3 | 阀芯 | 304 | 316 | 316L |
4 | 导向套 | 304 | 304 | 304 | 4 | 导向套 | 304 | 316 | 316L |
5 | 阀盖 | WCB | LCB | WC9 | 5 | 阀盖 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 阀杆 | 304 | 304 | 304 | 6 | 阀杆 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | 7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
8 | 弹簧 | 65Mn | 8 | 弹簧 | 65Mn | ||||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 | 9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
三、主要性能参数:
流量特性 | 直线、等百分比、快开 | ||
可调范围 | 50:1 (CV<6.3 30:1) | ||
额定CV值 | 等百分比CV1.6~630 ,直线CV1.8~690 | ||
允许泄漏量 | 硬密封:IV级(0.01% 阀额定容量) 软密封:VI级(气泡级) | ||
性能指标 |
| 气动 | 电动 |
基本误差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死区% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始终点偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
额定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。