服务热线
86-0577-18658753591
产品型号:
所属分类:液动扇形盲板阀
产品时间:2023-02-10
简要描述:YJF743X液动扇形盲板阀概述:左、右阀体、伸缩机构、扇形阀板及驱动阀板的液压缸Ⅰ和夹紧、松开用的液压缸Ⅱ组成。关阀:液压缸Ⅱ动作,密封副脱开,然后液压缸Ⅰ动作,扇形阀板由开到关,关到位后,液压缸Ⅱ再反方向动作,密封副夹紧,关阀结束。开阀则反之。
YJF743X液动扇形盲板阀
一、YJF743X液动扇形盲板阀概述:
板阀由左、右阀体、伸缩机构、扇形阀板及驱动阀板的液压缸Ⅰ和夹紧、松开用的液压缸Ⅱ组成。关阀:液压缸Ⅱ动作,密封副脱开,然后液压缸Ⅰ动作,扇形阀板由开到关,关到位后,液压缸Ⅱ再反方向动作,密封副夹紧,关阀结束。开阀则反之。 本阀是一种手动,电动,气动或液动切断气体介质的闸板阀它分为长短型两种系列,长型系列带有伸缩节,介质流向应从无伸缩节端流入(一般用于较长的管道);由于本阀结构新颖,重量轻,体积小,广泛低应用在治金,化工,矿山,石油,机械等行业的气体管道系统中。“盲板阀共有三个驱动装置,其中有两个手动夹紧或松开装置,一个为使闸板开通或者关闭的电动装置,在开或关闸板中,首先松开两个手动装置,而后再启动电动装置,以达到闸板开或关的目的(特别注意:两个手动装置不松开,不得开启电动装置),闸板开或关完成后,再将两个手动装置夹紧,管道方能进行工作。”
二、主要性能参数:
公称压力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封试验压力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
强度试验压力MPa | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
驱动源 | 压缩空气0.4-0.6MPa 油压压力6.3MPa 3相380V50HZ | |||
适用温度℃ | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | |
-20-100 | -20-200 | -20-300 |
| |
适用介质 | 煤气等有毒、有害、易燃气体 | |||
启闭时间S | ≤60 | |||
主要零部件材料 | 阀体、闸板为碳钢;丝杆为合金钢;螺母为锰铜合金、球墨铸铁;伸缩器为不锈钢 |
三、主要连接尺寸:
DN | L | D | D1 | H | A | b | n-¢d | 质量 kg | ||
PN0.05 | PN0.15 | PN0.25 | ||||||||
300 | 500 | 440 | 395 | 1200 | 480 | 22 | 12-23 | 205 | 225 | 250 |
350 | 600 | 490 | 445 | 1300 | 520 | 22 | 12-23 | 235 | 255 | 280 |
400 | 600 | 540 | 495 | 1400 | 580 | 22 | 16-23 | 250 | 275 | 300 |
450 | 600 | 595 | 550 | 1400 | 650 | 24 | 16-23 | 300 | 330 | 360 |
500 | 600 | 645 | 600 | 1480 | 800 | 24 | 16-23 | 350 | 385 | 420 |
600 | 600 | 755 | 705 | 1600 | 1000 | 24 | 20-26 | 420 | 460 | 500 |
700 | 600 | 860 | 810 | 1680 | 1050 | 26 | 24-26 | 560 | 610 | 670 |
800 | 800 | 975 | 920 | 1860 | 1129 | 26 | 24-30 | 1500 | 1650 | 1750 |
900 | 800 | 1075 | 1020 | 2055 | 1242 | 28 | 24-30 | 1800 | 1950 | 2050 |
1000 | 800 | 1175 | 1120 | 2240 | 1375 | 30 | 28-30 | 2100 | 2310 | 2500 |
1100 | 800 | 1275 | 1220 | 2425 | 1510 | 30 | 28-30 | 2300 | 2500 | 2750 |
1200 | 800 | 1375 | 1320 | 2620 | 1625 | 30 | 32-30 | 2600 | 2850 | 3200 |
1300 | 800 | 1475 | 1420 | 2760 | 1749 | 30 | 32-30 | 3000 | 3300 | 3600 |
1400 | 850 | 1575 | 1520 | 2960 | 1856 | 32 | 36-30 | 4170 | 4520 | 4900 |
1500 | 850 | 1690 | 1630 | 3105 | 1976 | 32 | 36-30 | 4400 | 5150 | 5650 |
1600 | 850 | 1790 | 1730 | 3300 | 2093 | 32 | 40-30 | 4750 | 5650 | 6150 |
1800 | 1100 | 1990 | 1930 | 3610 | 2335 | 32 | 44-30 | 5750 | 7350 | 7050 |
2000 | 1100 | 2190 | 2130 | 3960 | 2570 | 32 | 48-30 | 6750 | 9350 | 9800 |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。