服务热线
86-0577-18658753591
产品型号: Yk43X/F/Y
所属分类:减压阀
产品时间:2023-02-10
简要描述:Yk43X/F/Y型先导活塞式气体减压阀由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
Yk43X/F/Y型先导活塞式气体减压阀
一、Yk43X/F/Y型先导活塞式气体减压阀概述:
YK43X先导活塞式气体减压阀由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。减压阀通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
二、主要性能参数:
公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口压力范围(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
小压差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
渗漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡胶):O Y(硬密封):GB12245-1989 |
三、要零部件材料:
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 底盖 | WCB/FCB* |
阀座 阀盘 | 2Cr13/304* |
缸套 | 2Cr13/25(镀硬铬)/304* |
活塞 | 2Cr13/铜合金/铜合金* |
活塞环 | 合金铸铁/对位聚苯* |
导阀座 导阀杆 | 2Cr13/304* |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主阀 导阀弹簧 | 50CrVA |
调节弹簧 | 60Si2Mn |
密封垫(X/F型号) | 橡胶/聚四氟乙稀 |
导阀体 导阀盖 | 25/304* |
四、主要连接尺寸:
公称通径DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 305 | 95 |
20 | 160 | 180 | 305 | 95 |
25 | 180 | 200 | 305 | 95 |
32 | 200 | 220 | 305 | 95 |
40 | 220 | 240 | 330 | 110 |
50 | 250 | 270 | 330 | 110 |
65 | 260 | 280 | 330 | 110 |
80 | 310 | 330 | 355 | 155 |
100 | 350 | 380 | 355 | 155 |
125 | 400 | 450 | 420 | 200 |
150 | 450 | 500 | 420 | 200 |
200 | 500 | 560 | 475 | 230 |
250 | 600 | 510 | 280 | |
300 | 800 | 560 | 320 |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。