服务热线
86-0577-18658753591
产品型号: LDE
所属分类:LDE智能电磁流量计
产品时间:2023-02-10
简要描述:LDE智能电磁流量计概述:又称(工业型电磁流量计)由电磁流量传感器和信号转换器组成。主要用于测量各种酸、碱、盐溶液、纸浆、泥浆、水、污水、饮料、酒类等导电液体或固液两相导电介质的体积流量。广泛用于化工、矿冶、给排水、造纸、污水处理、食品、制糖、港口疏浚等行业对流量的检测、积算、调节和控制。
LDE智能电磁流量计
一、LDE智能电磁流量计概述:
又称(工业型电磁流量计)由电磁流量传感器和信号转换器组成。主要用于测量各种酸、碱、盐溶液、纸浆、泥浆、水、污水、饮料、酒类等导电液体或固液两相导电介质的体积流量。广泛用于化工、矿冶、给排水、造纸、污水处理、食品、制糖、港口疏浚等行业对流量的检测、积算、调节和控制。
二、主要介质电导率表:
液体 | 电导率(μs/cm) | 液体 | 电导率(μs/cm) |
各种酸 | 10*104-801*104 | 啤酒 | 600-800 |
碱液 | 8*104-30*104 | 麦芽汁 | 500-1000 |
蒸馏水 | 0.01-5 | 牛奶 | 200-300 |
水及饮料 | 200-800 | 水果酱 | 400-1000 |
三、主要连接尺寸:
口径(mm) | 流量范围(m3/h) | 口径(mm) | 流量范围(m3/h) |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。